Track Record
Seit 1991 hat die NHI Group erfolgreich Investments mit einem Volumen von EUR 420 Mio. über 34 Investmentgesellschaften entwickelt, verwaltet und realisiert. Hiervon wurden alle 34 erfolgreich beendet.
| Anlage-Klasse | Investments in Mio. |
Return on Equity | IRR |
| Immobilien | 11,46 EUR | 190,01% | 38,30% |
| Logistik-Center | 62,10 EUR | 126,91% | 9,80% |
| Chemie-Tankschiffe | 121,36 USD | 102,10% | 0,26% |
| Intermodal-Container | 17,15 EUR | 101,08% | 0,31% |
| Schiff-Container | 164,54 USD | 167,80% | 8,80% |
| Kesselwagen | 74,55 EUR | 156,05% | 9,20% |
| Total EUR | 165,26 EUR | 142,33% | |
| Total USD | 285,90 USD | 156,19% |
Sämtliche Investments haben zu positiven Kapitalrückflüssen und Renditen geführt.